| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | Finlandia | +44.13% | +39 | +53% | +28% | 0.895 | Si |
| 1188 | Alemania | +44.72% | +39 | +53% | +28% | 0.926 | No |
| 1183 | Países Bajos | +43.26% | +38 | +53% | +26% | 0.924 | No |
| 1175 | Suecia | +43.84% | +38 | +51% | +28% | 0.913 | Si |
| 1174 | Suiza | +41.79% | +37 | +52% | +26% | 0.939 | Si |
| 1171 | Noruega | +41.5% | +36 | +50% | +27% | 0.949 | No |
| 1170 | Dinamarca | +43.11% | +38 | +52% | +23% | 0.925 | No |
| 1157 | Luxemburgo | +43.84% | +38 | +53% | +26% | 0.898 | Si |
| 1150 | Reino Unido | +66.86% | +45 | +57% | +62% | 0.909 | Si |
| 1136 | España | +44.13% | +39 | +53% | +28% | 0.884 | Si |
| 1134 | Austria | +42.96% | +37 | +50% | +26% | 0.893 | No |
| 1117 | Islandia | +40.03% | +35 | +49% | +25% | 0.921 | Si |
| 1114 | Irlanda | +38.12% | +37 | +51% | +20% | 0.923 | Si |
| 1108 | Francia | +43.84% | +38 | +51% | +28% | 0.897 | Si |
| 1100 | Nueva Zelanda | +28.59% | +36 | +50% | +26% | 0.915 | Si |
| 1099 | Bélgica | +41.64% | +36 | +49% | +20% | 0.896 | Si |
| 1093 | Canadá | +28.59% | +36 | +51% | +23% | 0.92 | Si |
| 1093 | Portugal | +42.23% | +37 | +51% | +20% | 0.843 | Si |
| 1088 | Australia | +27.71% | +36 | +49% | +23% | 0.939 | Si |
| 1074 | Italia | +43.84% | +38 | +51% | +28% | 0.887 | Si |
| 1073 | Corea del Sur | +31.09% | +40 | +58% | +63% | 0.901 | Si |
| 1068 | República Checa | +41.35% | +36 | +49% | +20% | 0.878 | No |
| 1062 | Estados Unidos | +31.52% | +38 | +51% | +23% | 0.92 | Si |
| 1062 | Estonia | +40.47% | +35 | +48% | +19% | 0.865 | No |
| 1058 | Japón | +31.82% | +40 | +58% | +63% | 0.903 | No |
| 1056 | Eslovaquia | +40.18% | +36 | +50% | +19% | 0.845 | No |
| 1054 | Malta | +40.62% | +37 | +51% | +26% | 0.856 | Si |
| 1051 | Lituania | +41.5% | +36 | +49% | +24% | 0.848 | No |
| 1042 | Polonia | +42.38% | +37 | +50% | +26% | 0.855 | Si |
| 1039 | Liechtenstein | +40.03% | +34 | +48% | +20% | 0.912 | No |
| 1023 | Letonia | +40.47% | +35 | +48% | +19% | 0.83 | Si |
| 1014 | Eslovenia | +39.88% | +35 | +48% | +19% | 0.89 | Si |
| 1004 | Chipre | +36.22% | +32 | +48% | +17% | 0.856 | Si |
| 990 | Hong Kong | +24.49% | +30 | +54% | +22% | 0.917 | No |
| 981 | Chile | +25.66% | +30 | +35% | +20% | 0.847 | Si |
| 980 | Andorra | +24.78% | +30 | +42% | +18% | 0.858 | No |
| 975 | Rumania | +37.68% | +34 | +49% | +18% | 0.802 | Si |
| 961 | Grecia | +41.35% | +36 | +50% | +20% | 0.866 | Si |
| 957 | Hungría | +41.35% | +36 | +49% | +20% | 0.836 | Si |
| 950 | Emiratos Árabes Unidos | +39.59% | +49 | +63% | +28% | 0.84 | No |
| 932 | Argentina | +23.46% | +29 | +20% | +21% | 0.827 | Si |
| 916 | Singapur | +37.98% | +43 | +53% | +30% | 0.925 | No |
| 910 | Croacia | +39.3% | +33 | +47% | +17% | 0.827 | Si |
| 900 | Costa Rica | +15.69% | +17 | +9% | +17% | 0.776 | Si |
| 884 | Uruguay | +17.16% | +20 | +11% | +12% | 0.795 | Si |
| 864 | Israel | +21.99% | +26 | +32% | +16% | 0.899 | Si |
| 836 | Bulgaria | +37.39% | +33 | +47% | +18% | 0.794 | No |
| 827 | Malasia | +30.35% | +38 | +46% | +31% | 0.789 | No |
| 812 | Kuwait | +26.83% | +30 | +21% | +16% | 0.8 | No |
| 802 | Catar | +26.54% | +30 | +23% | +18% | 0.856 | No |
| 782 | Rusia | +29.03% | +33 | +24% | +23% | 0.804 | Si |
| 771 | Sudáfrica | +14.81% | +18 | +8% | +11% | 0.666 | Si |
| 769 | Brunéi | +24.19% | +28 | +37% | +21% | 0.865 | No |
| 767 | Brasil | +26.1% | +29 | +19% | +13% | 0.754 | Si |
| 761 | Trinidad y Tobago | +9.82% | +10 | +8% | +14% | 0.78 | Si |
| 760 | Túnez | +16.86% | +21 | +20% | +18% | 0.725 | Si |
| 752 | Turquía | +26.69% | +34 | +29% | +26% | 0.767 | Si |
| 742 | Omán | +20.97% | +24 | +17% | +14% | 0.796 | No |
| 739 | Ucrania | +20.67% | +26 | +16% | +11% | 0.743 | No |
| 733 | Mauricio | +14.22% | +16 | +6% | +8% | 0.781 | No |
| 729 | Georgia | +12.02% | +17 | +10% | +7% | 0.769 | N/A |
| 725 | República de China | +14.37% | +17 | +31% | +9% | 0.0 | No |
| 725 | Perú | +14.66% | +18 | +11% | +11% | 0.74 | Si |
| 710 | Seychelles | +15.69% | +17 | +10% | +6% | 0.782 | No |
| 705 | Serbia | +11.73% | +14 | +9% | +7% | 0.776 | Si |
| 692 | Tailandia | +17.45% | +21 | +15% | +20% | 0.74 | No |
| 679 | Maldivas | +10.26% | +11 | +10% | +44% | 0.701 | Si |
| 678 | México | +19.06% | +24 | +29% | +13% | 0.762 | Si |
| 677 | Arabia Saudita | +24.34% | +26 | +16% | +14% | 0.847 | No |
| 673 | Ghana | +12.17% | +9 | +6% | +8% | 0.579 | Si |
| 672 | Panamá | +12.61% | +13 | +8% | +10% | 0.788 | Si |
| 663 | Samoa | +4.25% | +6 | +16% | +6% | 0.704 | Si |
| 661 | Indonesia | +15.1% | +17 | +14% | +16% | 0.689 | No |
| 660 | Baréin | +23.46% | +25 | +14% | +13% | 0.824 | No |
| 654 | Belice | +8.5% | +10 | +6% | +8% | 0.706 | Si |
| 648 | Jamaica | +5.72% | +6 | +6% | +6% | 0.73 | Si |
| 647 | Paraguay | +13.93% | +17 | +9% | +14% | 0.693 | Si |
| 643 | Barbados | +17.16% | +20 | +23% | +17% | 0.795 | Si |
| 615 | Mauritania | +11.73% | +12 | +11% | +5% | 0.513 | No |
| 615 | Bahamas | +14.52% | +16 | +22% | +15% | 0.792 | No |
| 614 | Burkina Faso | +14.37% | +13 | +9% | +4% | 0.402 | Si |
| 612 | Filipinas | +13.93% | +13 | +10% | +13% | 0.682 | Si |
| 611 | Colombia | +12.9% | +16 | +11% | +8% | 0.727 | Si |
| 610 | Botsuana | +7.77% | +8 | +5% | +8% | 0.698 | No |
| 607 | Ecuador | +12.02% | +13 | +11% | +5% | 0.739 | Si |
| 602 | India | +7.62% | +11 | +13% | +37% | 0.624 | No |
| 595 | Kirguistán | +10.85% | +13 | +10% | +6% | 0.664 | No |
| 593 | Benín | +14.37% | +13 | +10% | +5% | 0.485 | Si |
| 587 | Senegal | +14.66% | +12 | +8% | +4% | 0.494 | Si |
| 587 | Bielorrusia | +13.78% | +16 | +11% | +6% | 0.796 | No |
| 581 | Moldavia | +11.73% | +14 | +8% | +4% | 0.699 | Si |
| 576 | Costa de Marfil | +15.84% | +14 | +9% | +4% | 0.474 | Si |
| 576 | Azerbaiyán | +12.17% | +15 | +12% | +11% | 0.759 | No |
| 573 | Kazajistán | +12.02% | +17 | +14% | +6% | 0.794 | No |
| 569 | Mongolia | +7.04% | +8 | +9% | +5% | 0.735 | No |
| 568 | Bután | +3.23% | +4 | +6% | +36% | 0.607 | No |
| 566 | Armenia | +8.8% | +10 | +9% | +3% | 0.743 | Si |
| 566 | República Dominicana | +9.68% | +11 | +2% | +6% | 0.722 | Si |
| 564 | El Salvador | +10.85% | +11 | +3% | +6% | 0.68 | Si |
| 561 | Níger | +14.66% | +12 | +8% | +4% | 0.353 | Si |
| 557 | Marruecos | +12.02% | +15 | +11% | +7% | 0.647 | Si |
| 555 | Jordania | +10.41% | +11 | +9% | +11% | 0.741 | N/A |
| 551 | República Popular China | +11.88% | +20 | +15% | +13% | 0.738 | No |
| 551 | Venezuela | +9.38% | +14 | +9% | +7% | 0.767 | No |
| 544 | Malí | +15.4% | +12 | +12% | +6% | 0.442 | Si |
| 544 | San Marino | +23.9% | +27 | +41% | +18% | 0.0 | No |
| 541 | Bolivia | +7.18% | +8 | +10% | +9% | 0.674 | No |
| 531 | Montenegro | +8.8% | +12 | +6% | +4% | 0.807 | No |
| 530 | Nepal | +3.52% | +3 | +6% | +40% | 0.558 | No |
| 520 | Macao | +20.09% | +24 | +21% | +18% | 0.0 | No |
| 520 | Tanzania | +8.36% | +8 | +6% | +8% | 0.531 | No |
| 518 | Argelia | +9.53% | +12 | +9% | +6% | 0.745 | No |
| 510 | Namibia | +5.28% | +6 | +4% | +3% | 0.64 | Si |
| 502 | Líbano | +6.45% | +8 | +5% | +6% | 0.763 | Si |
| 500 | Papúa Nueva Guinea | +3.67% | +6 | +17% | +3% | 0.516 | No |
| 498 | Irán | +7.48% | +9 | +10% | +11% | 0.774 | No |
| 493 | Gabón | +9.09% | +11 | +7% | +4% | 0.697 | Si |
| 490 | Togo | +11.73% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Si |
| 475 | Nigeria | +12.61% | +11 | +9% | +4% | 0.527 | Si |
| 472 | Ciudad del Vaticano | +19.35% | +22 | +35% | +7% | 0.0 | Si |
| 469 | Tayikistán | +9.24% | +11 | +8% | +8% | 0.627 | N/A |
| 465 | Albania | +7.92% | +9 | +2% | +2% | 0.764 | Si |
| 460 | Nicaragua | +9.38% | +10 | +3% | +4% | 0.645 | No |
| 460 | Guinea | +13.05% | +10 | +7% | +4% | 0.414 | No |
| 460 | Kenia | +6.45% | +8 | +7% | +5% | 0.555 | Si |
| 457 | Uzbekistán | +10.85% | +13 | +11% | +6% | 0.701 | No |
| 452 | Tonga | +3.08% | +4 | +1% | +5% | 0.721 | Si |
| 452 | Guatemala | +9.68% | +11 | +3% | +7% | 0.64 | Si |
| 450 | Honduras | +12.76% | +13 | +3% | +7% | 0.625 | No |
| 441 | República de Macedonia | +12.61% | +15 | +3% | +8% | 0.748 | No |
| 437 | Liberia | +12.32% | +10 | +6% | +3% | 0.427 | No |
| 437 | Madagascar | +6.74% | +7 | +4% | +3% | 0.512 | No |
| 434 | Sierra Leona | +11.14% | +8 | +6% | +3% | 0.42 | Si |
| 431 | Lesoto | +4.99% | +5 | +4% | +5% | 0.497 | Si |
| 427 | San Cristóbal y Nieves | +11.0% | +12 | +3% | +9% | 0.765 | Si |
| 422 | Vietnam | +10.12% | +12 | +7% | +7% | 0.683 | No |
| 415 | Zambia | +5.72% | +5 | +4% | +7% | 0.579 | Si |
| 415 | Angola | +7.77% | +6 | +5% | +8% | 0.533 | Si |
| 407 | Ruanda | +9.82% | +11 | +8% | +7% | 0.498 | Si |
| 405 | Fiyi | +4.99% | +7 | +1% | +2% | 0.736 | No |
| 401 | Mozambique | +5.13% | +5 | +4% | +7% | 0.418 | Si |
| 389 | Chad | +9.38% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
| 367 | Camboya | +7.77% | +8 | +2% | +6% | 0.563 | Si |
| 359 | Gambia | +12.02% | +9 | +6% | +3% | 0.452 | Si |
| 346 | Egipto | +7.04% | +10 | +5% | +5% | 0.691 | Si |
| 343 | Guyana | +2.35% | +3 | +2% | +2% | 0.638 | No |
| 336 | Malaui | +4.11% | +4 | +3% | +2% | 0.476 | No |
| 336 | Camerún | +7.92% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
| 333 | Cabo Verde | +13.2% | +11 | +8% | +4% | 0.0 | Si |
| 317 | Laos | +8.06% | +7 | +4% | +6% | 0.586 | No |
| 314 | Sri Lanka | +2.64% | +3 | +1% | +5% | 0.766 | Si |
| 313 | Libia | +5.57% | +7 | +7% | +3% | 0.716 | No |
| 310 | República Centroafricana | +7.62% | +8 | +5% | +2% | 0.352 | Si |
| 307 | Antigua y Barbuda | +9.09% | +10 | +2% | +3% | 0.786 | Si |
| 303 | San Vicente y las Granadinas | +9.38% | +11 | +2% | +3% | 0.722 | Si |
| 297 | Santa Lucía | +6.6% | +7 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
| 286 | Cuba | +6.89% | +8 | +5% | +1% | 0.775 | No |
| 278 | Bosnia y Herzegovina | +8.06% | +9 | +2% | +3% | 0.75 | N/A |
| 276 | Islas Salomón | +7.18% | +8 | +15% | +1% | 0.515 | No |
| 275 | Palaos | +5.28% | +6 | +3% | +3% | 0.788 | No |
| 267 | Guinea Ecuatorial | +8.21% | +10 | +5% | +2% | 0.592 | No |
| 265 | Zimbabue | +6.16% | +5 | +3% | +2% | 0.516 | No |
| 258 | Guinea-Bisáu | +11.44% | +9 | +6% | +3% | 0.0 | No |
| 253 | Uganda | +4.99% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Si |
| 251 | República del Congo | +8.65% | +9 | +4% | +3% | 0.592 | No |
| 250 | Santo Tomé y Príncipe | +7.04% | +8 | +4% | +3% | 0.574 | Si |
| 238 | Suazilandia | +5.57% | +5 | +3% | +3% | 0.541 | No |
| 234 | Etiopía | +3.23% | +5 | +3% | +5% | 0.448 | No |
| 224 | Yibuti | +5.43% | +8 | +4% | +4% | 0.473 | Si |
| 222 | Pakistán | +1.47% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | No |
| 218 | Islas Marshall | +8.5% | +9 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 216 | Birmania | +6.3% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | No |
| 211 | Irak | +2.64% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
| 209 | Micronesia | +5.28% | +6 | +3% | +3% | 0.638 | No |
| 174 | Palestina | +2.35% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 171 | Vanuatu | +5.87% | +8 | +1% | +2% | 0.597 | Si |
| 169 | Yemen | +3.81% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
| 169 | Sudán | +4.69% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 166 | Surinam | +1.76% | +3 | +1% | +3% | 0.725 | No |
| 165 | Siria | +2.93% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 162 | Afganistán | +1.47% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
| 158 | Timor Oriental | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 148 | Turkmenistán | +4.11% | +6 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 139 | Sudán del Sur | +3.81% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 138 | Burundi | +5.28% | +6 | +2% | +1% | 0.404 | Si |
| 136 | República Democrática del Congo | +4.99% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 128 | Bangladés | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 121 | Comoras | +4.11% | +6 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 109 | Dominica | +2.05% | +2 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
| 108 | Granada (país) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
| 86 | Tuvalu | +6.16% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
| 85 | Eritrea | +3.23% | +5 | +2% | +1% | 0.42 | No |
| 79 | Kiribati | +2.93% | +4 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 78 | Somalia | +2.93% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 76 | Nauru | +4.11% | +6 | +0% | +2% | 0.0 | No |
| 55 | Haití | +3.08% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 30 | Corea del Norte | +2.35% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Granada (país) y Timor Oriental
Requisitos de visa para nacionales de Granada (país)
Compara pasaporte de Granada (país) con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Timor Oriental
Compara pasaporte de Timor Oriental con pasaportes de otros países